Las Vegas BuffetsInformationen über die beliebten Buffets in Las Vegas. Erfahren Sie auf was Sie achten sollten und wie die Öffnungszeiten und Preise der einzelnen Buffets sind. |
Eingang zum Cravings Buffet des Mirage Hotels |
Wer in einem Hotel in Las Vegas zu Gast ist, braucht sich um die gastronomische Versorgung keine Sorgen zu machen. In den meisten Hotels stehen verschiedene Restaurants zur Auswahl. Des Weiteren verfügen die "großen" Hotels fast alle auch über ein eigenes Buffet. Für einen bestimmten Preis können die Gäste je nach Hunger und Appetit so viel und so lange essen, wie sie möchten. Kaffee, Tee sowie Wasser und Softdrinks sind im Preis enthalten. In einigen Hotels wird zum Buffet auch Alkohol angeboten. Dieser ist jedoch meistens nicht inklusive, sondern bei der Bestellung extra zu zahlen.
Fast jedes Hotel bietet verschiedene Buffets an. Diese richten sich meistens nach der Tageszeit, sodass Besucher sich sowohl zum Frühstück, zum Mittag als auch zum Abendessen an einem abwechslungsreichen Buffet bedienen können. Dabei wird auch eine große Auswahl an Speisen aus diversen Ländern geboten. Einige Buffets gehen besonders auf die Wünsche ihrer Besucher ein und bereiten ausgewählte Gerichte frisch vor den Augen der Gäste zu.
Die Eintrittspreise richten sich fast immer danach, ob es sich um Feiertage oder um Wochenenden handelt. Zu diesen Zeiten liegen die Preise meistens höher als an normalen Tagen. Wer in Freizeitbekleidung zum Buffet kommt, ist angemessen gekleidet. Auf einen „Dresscode“ wird verzichtet.
Wartezeiten sind sicherheitshalber einzuplanen, da in der Regel keine Reservierungen vorgenommen werden. Wer sehr früh oder sehr spät zum Buffet erscheint, kann davon ausgehen, dass die Wartezeit nur kurz ist.
Die Rechnung ist sowohl in bar, per Kreditkarte oder per „room charge“ zahlbar. Es gibt auch Hotels, die Sonderpreise anbieten. Ein attraktives Angebot hält die „Caesars Gruppe“ mit dem „24 Stunden Pass“ bereit. Damit können Sie sich 24 Stunden lang an bestimmten Buffets der „Caesars Hotelgruppe“ bedienen.
Buffet Übersicht
Buffetübersicht | Buffet Öffnungzeiten | Preis | Besonderheiten | Buffet bewerten | Buffet Internetseite |
Aria The Buffet | |||||
Breakfast, Montag-Freitag | 07.00 - 09.00 | $25.99 | Auf Wunsch für $19.99 unlimitiert ausgewählte alkoholische Getränke erhalten | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bewertung 3.06 (189 Bewertungen) | Aria Buffet |
Brunch, Montag-Freitag | 09.00 - 15.00 | $29.99 | |||
Dinner, Montag-Donnerstag | 15.00 - 22.00 | $39.99 | |||
Gourmet Dinner, Freitag-Sonntag | 15.00 - 22.00 | $44.99 | |||
Brunch, Samstag-Sonntag | 07.00 - 15.00 | $34.99 | |||
Bellagio The Buffet | |||||
Breakfast, Montag-Freitag | 07.00 - 11.00 | $24.99 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bewertung 3.67 (174 Bewertungen) | Bellagio Buffet | |
Lunch, Montag-Freitag | 11.00 - 15.00 | $27.99 | |||
Dinner, Montag-Donnerstag | 15.00 - 22.00 | $38.99 | |||
Gourmet Dinner, Freitag-Samstag | 15.00 - 22.00 | $43.99 | |||
Brunch, Samstag-Sonntag | 07.00 - 15.00 | $33.99 | |||
Champagne Brunch, Samstag-Sonntag | 07.00 - 15.00 | $48.99 | |||
Caesars Palace Bacchanal Buffet | |||||
Brunch, Montag-Freitag | 07.30 - 15.00 | $39.99 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bewertung 3.52 (122 Bewertungen) | Caesars Palace Buffet | |
Dinner, Montag-Donnerstag | 15.00 - 22.00 | $54.99 | |||
Gourmet Dinner, Freitag-Samstag | 15.00 - 22.00 | $64.99 | |||
Weekend Brunch, Samstag-Sonntag | 07.30 - 15.00 | $54.99 | |||
Circus Circus Buffet | |||||
Brunch, Montag-Freitag | 07.00 - 14.00 | $19.99 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bewertung 2.17 (102 Bewertungen) | Circus Circus Buffet | |
Dinner, Montag-Freitag | 16.30 - 22.00 | $21.99 | |||
Weekend Brunch, Samstag-Sonntag | 07.00 - 14.00 | $20.99 | |||
Weekend Dinner, Samstag-Sonntag | 16.30 - 22.00 | $23.99 | |||
Excalibur Buffet | |||||
Breakfast, Montag-Donnerstag | 07.00 - 10.00 | $19.99 | Buffet Tagespass für alle Buffets im Excalibur und Luxor ab nur $39.99 erhältlich | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bewertung 2.90 (133 Bewertungen) | Excalibur Buffet |
Brunch, Montag-Donnerstag | 10.00 - 15.00 | $20.49 | |||
Dinner, Montag-Donnerstag | 15.00 - 22.00 | $24.99 | |||
Weekend Brunch, Freitag-Sonntag | 07.00 - 15.00 | $23.99 | |||
Weekend Dinner, Freitag-Sonntag | 15.00 - 22.00 | $28.49 | |||
Flamingo Paradise Garden Buffet | |||||
Brunch, Montag-Freitag | 07.00 - 14.00 | $21.99 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bewertung 2.83 (58 Bewertungen) | Flamingo Buffet | |
Weekend Brunch, Samstag-Sonntag | 07.00 - 14.00 | $24.99 | |||
Dinner, Freitag-Samstag | 17.00 - 22.00 | $29.99 | |||
Four Seasons Buffet | |||||
Champagne Brunch, Samstag-Sonntag | 08.00 - 13.00 | $39.00 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bewertung 2.91 (17 Bewertungen) | Four Seasons Buffet | |
Fremont Paradise Buffet | |||||
Breakfast, Montag-Freitag | 07.00 - 10.30 | $8.99 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bewertung 2.93 (100 Bewertungen) | Fremont Buffet | |
Lunch, Montag-Freitag | 11.00 - 15.00 | $9.99 | |||
Prime Rib Dinner, Sonntag-Montag, Donnerstag | 16.00 - 22.00 | $15.99 | |||
Seafood Dinner, Dienstag | 16.00 - 22.00 | $25.99 | |||
Seafood Dinner, Freitag | 16.00 - 23.00 | $25.99 | |||
Steak Dinner, Mittwoch | 16.00 - 22.00 | $15.99 | |||
Steak Dinner, Samstag | 16.00 - 23.00 | $15.99 | |||
Champagne Brunch, Samstag-Sonntag | 07.00 - 15.00 | $13.99 | |||
Gold Coast Ports O' Call Buffet | |||||
Breakfast, Montag-Samstag | 07.00 - 10.00 | $9.99 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bewertung 3.36 (122 Bewertungen) | Gold Coast Buffet | |
Lunch, Montag-Samstag | 11.00 - 15.00 | $12.99 | |||
Prime Rib Dinner, Samstag-Donnerstag | 16.00 - 21.00 | $16.99 | |||
Dinner, Freitag | 16.00 - 21.00 | $21.99 | |||
Brunch, Sonntag | 08.00 - 15.00 | $16.99 | |||
Golden Nugget Buffet | |||||
Breakfast, Mittwoch-Freitag | 07.00 - 10.30 | $16.99 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bewertung 2.80 (50 Bewertungen) | Golden Nugget Buffet | |
Lunch, Mittwoch-Freitag | 10.30 - 15.30 | $16.99 | |||
Dinner, Mittwoch-Donnerstag | 15.30 - 22.00 | $23.99 | |||
Seafood & More Dinner, Freitag | 15.30 - 22.00 | $28.99 | |||
Dinner, Samtag | 15.30 - 22.00 | $23.99 | |||
Brunch, Samstag-Sonntag | 07.00 - 15.30 | $22.99 | |||
Harrah's Flavors The Buffet | |||||
Breakfast, Montag-Freitag | 08.00 - 11.00 | $20.99 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bewertung 3.25 (40 Bewertungen) | Harrah's Buffet | |
Lunch, Montag-Freitag | 11.00 - 16.00 | $24.99 | |||
Dinner, Montag-Freitag | 16.00 - 21.00 | $30.99 | |||
Dinner, Samstag-Sonntag | 16.00 - 21.00 | $33.99 | |||
Seafood Brunch, Samstag-Sonntag | 08.00 - 16.00 | $27.99 | |||
Luxor More The Buffet | |||||
Breakfast, Montag-Donnerstag | 07.00 - 11.00 | $19.99 | Buffet Tagespass für alle Buffets im Luxor und Excalibur ab nur $39.99 erhältlich | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bewertung 2.46 (125 Bewertungen) | Luxor Buffet |
Brunch, Montag-Donnerstag | 11.00 - 15.00 | $20.49 | |||
Dinner, Montag-Donnerstag | 15.00 - 22.00 | $24.99 | |||
Weekend Breakfast, Freitag-Sonntag | 07.00 - 15.00 | $23.49 | |||
Weekend Dinner, Freitag-Sonntag | 15.00 - 22.00 | $28.49 | |||
Westgate (ehemals LVH) The Buffet | |||||
Lunch, Montag-Freitag | 11.30 - 14.30 | $16.99 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bewertung 2.68 (20 Bewertungen) | Westgate Buffet | |
Dinner, Montag-Freitag | 17.00 - 20.00 | $21.99 | |||
Weekend Dinner, Samstag-Sonntag | 17.00 - 22.00 | $21.99 | |||
Brunch, Samstag-Sonntag | 08.00 - 14.30 | $19.99 | |||
Mandalay Bay Bayside Buffet | |||||
Breakfast, Montag-Donnerstag | 07.00 - 11.00 | $18.99 | Optional für $10.99 unlimitiert ausgewählte alkoholische Getränke erhalten (Dinner) | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bewertung 3.63 (109 Bewertungen) | Mandalay Bay Buffet |
Lunch, Montag-Donnerstag | 11.00 - 14.30 | $21.99 | |||
Dinner, Montag-Sonntag | 16.30 - 21.45 | $32.99 | |||
Brunch, Freitag-Sonntag | 07.00 - 16.30 | $25.99 | |||
MGM Grand Buffet | |||||
Breakfast, Montag-Donnerstag | 07.00 - 09.00 | $18.99 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bewertung 3.40 (82 Bewertungen) | MGM Grand Buffet | |
Brunch, Montag-Donnerstag | 09.00 - 15.00 | $21.99 | |||
Dinner, Montag-Donnerstag | 15.00 - 21.30 | $32.99 | |||
Weekend Dinner, Freitag-Samstag | 15.00 - 22.00 | $39.99 | |||
Champagne Brunch, Freitag-Sonntag | 07.00 - 15.00 | $32.99 | |||
Mirage Cravings Buffet | |||||
Breakfast, Montag-Freitag | 07.00 - 11.00 | $18.99 | Die Buffets beinhalten kostenlos ausgewählte alkoholische Getränke | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bewertung 3.21 (127 Bewertungen) | Mirage Buffet |
Lunch, Montag-Freitag | 11.00 - 15.00 | $23.99 | |||
Dinner, Montag-Donnerstag | 15.00 - 21.00 | $29.99 | |||
Weekend Dinner, Freitag-Sonntag | 15.00 - 21.00 | $32.99 | |||
Champagne Brunch, Samstag-Sonntag | 08.00 - 15.00 | $28.99 | |||
Orleans Medley Buffet | |||||
Breakfast, Montag-Freitag | 08.00 - 10.00 | $11.99 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bewertung 3.53 (82 Bewertungen) | Orleans Buffet | |
Lunch, Montag-Freitag | 11.00 - 15.00 | $14.99 | |||
Dinner, Montag-Donnerstag, Samstag | 16.00 - 21.00 | $20.99 | |||
Prime Rib Dinner, Freitag | 16.00 - 21.00 | $25.99 | |||
Champagne Brunch, Sonntag | 08.00 - 15.00 | $20.99 | |||
Palms Bistro Buffet (A.Y.C.E.) |
|||||
Breakfast, Montag-Samstag | 08.00 - 11.00 | $12.99 | Club Palms Mitglieder sparen $2 pro Buffet Besuch | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bewertung 2.19 (40 Bewertungen) | Palms Buffet |
Lunch, Montag-Samstag | 11.00 - 16.00 | $15.99 | |||
Dinner, Sonntag-Donnerstag | 16.00 - 21.00 | $21.99 | |||
Dinner, Freitag-Samstag | 16.00 - 21.00 | $25.99 | |||
Sunday Brunch, Sonntag | 08.00 - 16.00 | $21.99 | |||
Paris Le Village Buffet | |||||
Breakfast, Montag-Donnerstag | 07.00 - 11.00 | $21.99 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bewertung 3.48 (67 Bewertungen) | Paris Buffet | |
Breakfast, Freitag-Sonntag | 07.00 - 10.00 | $23.99 | |||
Lunch, Montag-Freitag | 11.00 - 15.00 | $24.99 | |||
Dinner, Sonntag-Donnerstag | 15.00 - 22.00 | $30.99 | |||
Dinner, Freitag-Samstag | 15.00 - 23.00 | $30.99 | |||
Brunch, Samstag-Sonntag | 10.00 - 15.00 | $30.99 | |||
Planet Hollywood Spice Market Buffet | |||||
Breakfast, Montag-Sonntag | 07.00 - 10.00 | $18.99 | Optional für $12.99 unlimitiert ausgewählte alkoholische Getränke erhalten | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bewertung 3.58 (100 Bewertungen) | Planet Hollywood Buffet |
Brunch, Montag-Sonntag | 10.00 - 15.00 | $23.99 | |||
Dinner, Montag-Sonntag | 15.00 - 22.00 | $25.99 | |||
Rio All-Suite Carnival World Buffet | |||||
Dinner, Montag-Donnerstag | 16.00 - 21.00 | $31.99 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bewertung 3.90 (67 Bewertungen) | Rio All-Suite Carnival World Buffet | |
Dinner, Freitag | 16.00 - 21.00 | $34.99 | |||
Dinner, Samstag-Sonntag | 15.00 - 21.00 | $34.99 | |||
Brunch, Samstag-Sonntag | 10.00 - 15.00 | $26.99 | |||
Rio All-Suite Village Seafood Buffet | |||||
Seafood Dinner, Sonntag-Samstag | 15.30 - 21.30 | $44.99 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bewertung 3.75 (36 Bewertungen) | Rio All-Suite Village Seafood Buffet | |
Stratosphere Crafted Buffet | |||||
Brunch, Montag-Freitag | 07.00 - 16.00 | $16.99 | ace Mitglieder sparen bis zu 25% pro Buffet Besuch | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bewertung 2.66 (68 Bewertungen) | Stratosphere Buffet |
Dinner, Montag-Sonntag | 16.00 - 22.00 | $22.99 | |||
Champagne Brunch, Samstag-Sonntag | 07.00 - 15.30 | $22.99 | |||
The Cosmopolitan Wicked Spoon Buffet | |||||
Brunch, Montag-Donnerstag | 08.00 - 17.00 | $28.00 | Auf Wunsch für $17.00 unlimitiert ausgewählte alkoholische Getränke erhalten | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bewertung 3.78 (127 Bewertungen) | The Cosmopolitan Buffet |
Brunch, Freitag-Sonntag | 08.00 - 15.00 | $36.00 | |||
Weekday Dinner, Montag-Donnerstag | 17.00 - 21.00 | $42.00 | |||
Dinner, Freitag-Samstag | 15.00 - 22.00 | $49.00 | |||
Dinner, Sonntag | 15.00 - 21.00 | $49.00 | |||
Treasure Island Corner Market Buffet | |||||
Breakfast, Montag-Freitag | 07.00 - 11.00 | $23.45 | Auf Wunsch für $14.99 unlimitiert ausgewählte alkoholische Getränke erhalten | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bewertung 2.99 (75 Bewertungen) | Treasure Island Buffet |
Lunch, Montag-Freitag | 11.00 - 16.00 | $25.95 | |||
Dinner, Montag-Donnerstag | 16.00 - 22.00 | $29.95 | |||
Seafood Dinner, Freitag-Sonntag | 16.00 - 22.00 | $35.45 | |||
Champagne Brunch, Samstag-Sonntag | 07.00 - 16.00 | $30.45 | |||
Tropicana Savor Brunch Buffet | |||||
Brunch, Montag-Sonntag | 07.00 - 13.00 | $23.99 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bewertung 2.71 (29 Bewertungen) | Tropicana Buffet | |
Brunch To-Go, Montag-Freitag | 07.00 - 13.00 | $17.99 | |||
Wynn The Buffet | |||||
Breakfast, Montag-Freitag | 08.00 - 11.00 | $29.99 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Bewertung 3.61 (141 Bewertungen) | Wynn Buffet | |
Lunch, Montag-Freitag | 11.00 - 15.00 | $29.99 | |||
Dinner, Montag-Donnerstag | 15.30 - 21.30 | $42.99 | |||
Dinner, Freitag-Sonntag | 15.30 - 21.30 | $52.99 | |||
Brunch, Samstag-Sonntag | 08.00 - 15.00 | $47.99 |
Hilfreiche Themen
Mitglied in einem Players Club werden und bei Buffets sparen